

C.A. | Juego | Premio | Mueble | Posiciones | Versión |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Macarena | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Andalucía | Macarena | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Andalucía | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Aragón | Macarena | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Aragón | Macarena | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Aragón | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Asturias | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
Asturias | Macarena | 1000 | Slant Top | 1 | mixta video-rodillo |
Asturias | Macarena | 500 | Winner | 1 | video-rodillo |
Baleares | Macarena | 500 | Zip | 1 | video-rodillo |
La última actualización de la tabla fue en la fecha 09-08-2022
Para productos de marca NOVOMATIC, consulte con los contactos comerciales arriba indicados